Листовой прокат
Профнастил и профлист - два названия разновидности металлического проката, который представляет собой стальной лист с ребрами жесткости (профилем). В процессе производства специальное оборудование деформирует материал с помощью роликов и придает волнообразную или трапециевидную форму сечения листа. Данное изделие пользуется заслуженной популярностью у потребителей, поскольку обладает целым рядом неоспоримых достоинств.
Наименование | Размер, мм | Описание | Цена, руб/тн | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Шифер металлический | 0.9 | мп18, 1.15х0.5-16 | 242 | |||
Шифер металлический | 0.8 | мп18, 1.15х0.5-16 | 215 | |||
Шифер металлический | 0.75 | мп18, 1.15х0.5-16 | 202 | |||
Шифер металлический | 0.7 | мп18, 1.15х0.5-16 | 188 | |||
Шифер металлический | 0.65 | мп18, 1.15х0.5-16 | 175 | |||
Шифер металлический | 0.6 | мп18, 1.15х0.5-16 | 161 | |||
Шифер металлический | 0.55 | мп18, 1.15х0.5-16 | 148 | |||
Шифер металлический | 0.5 | мп18, 1.15х0.5-16 | 135 | |||
Шифер металлический | 0.45 | мп18, 1.15х0.5-16 | 121 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 362 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 332 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 321 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 470 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 375 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 375 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 362 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 348 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 402 | |||
Профнастил с полимерным покр. | 1 | нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 | 348 | |||
Профнастил с полимерным покр. |
1 | н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 |
321 |